8682整形網(wǎng)的韓國(guó)整形價(jià)格系統(tǒng),是目前中國(guó)透明的韓國(guó)整形價(jià)格體系。自2010年公開(kāi)發(fā)布以來(lái),已經(jīng)受到韓國(guó)整形界和中國(guó)消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可。8682整形網(wǎng)韓國(guó)整形價(jià)格體系,秉承公開(kāi)、公正、透明和實(shí)時(shí)的原則,依據(jù)韓國(guó)各大整形機(jī)構(gòu)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)新發(fā)布的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn),制定出真實(shí)的韓國(guó)整形價(jià)格區(qū)間,幫助廣大中國(guó)愛(ài)美者第一時(shí)間了解真實(shí)的韓國(guó)整形價(jià)格,為中國(guó)愛(ài)美者赴韓整形提供了準(zhǔn)確、及時(shí)的實(shí)用資訊,是中國(guó)消費(fèi)者了解韓國(guó)整形的窗口。由于受眾率高,信息真實(shí)、可靠,目前,8682整形的韓國(guó)整形價(jià)格體系,已經(jīng)被眾多傳媒和其他同行廣泛引用,成為中國(guó)人赴韓整形之前了解韓國(guó)整形的風(fēng)向標(biāo)。
| 項(xiàng)目 | 手術(shù)名稱 | 價(jià)格區(qū)間(韓幣) | 手術(shù)方法和對(duì)象 | 手術(shù)時(shí)間 | 注意事項(xiàng) | 日常生活影響程度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
雙眼皮(埋線法) | 120~150萬(wàn) | 在眼皮下縫入不用拆除的線
適合于眼皮比較薄的人群 |
1小時(shí) | 基本無(wú)術(shù)后紅腫和淤青 | 無(wú)影響
可洗臉 |
| 雙眼皮(切開(kāi)法) | 150萬(wàn) | 手術(shù)切開(kāi)法制造雙眼皮
適合眼皮較厚以及其他所有人群 |
1小時(shí)30分 | 術(shù)后有少量紅腫和淤青。需要拆線 | 5日內(nèi)不可水洗臉 | |
| 內(nèi)眼角 | 100~150萬(wàn) | 祛除內(nèi)眼角蒙古皺紋
前眼角無(wú)蒙古皺紋者另術(shù) |
1小時(shí) | 術(shù)后有少量紅腫和淤青。需要拆線 | 5日內(nèi)不可水洗臉 | |
| 外眼角 | 100~150萬(wàn) | |||||
| 上瞼松馳下垂 | 200~300萬(wàn) | 矯正上眼皮下垂并制造雙眼皮 適合眼皮下垂以及眼線不標(biāo)準(zhǔn)的人群 | 2小時(shí) | 術(shù)后有少量紅腫和淤青。需要拆線 | 5日內(nèi)不可水洗臉 | |
| 下眼瞼 | 200萬(wàn) | 切割下眼下垂部分 | 1小時(shí)30分 | 術(shù)后有少量紅腫和淤青。需要拆線。需要粘貼膠帶 | 5日內(nèi)不可水洗臉 | |
| 下眼角 | 200萬(wàn) | |||||
| 祛眼袋 | 150~300萬(wàn) | |||||
| 眼下脂肪祛除 | 120萬(wàn) | |||||
| 眼下脂肪再置 | 150萬(wàn) | |||||
| 上眼瞼凹陷脂肪填充 | 120~150萬(wàn) | |||||
| 眉毛上提術(shù) | 170萬(wàn) | |||||
| 臥蠶術(shù)(眼底嬌媚術(shù)) | 110~170萬(wàn) | |||||
| 眼部修復(fù) | 300~500萬(wàn) | |||||
![]() |
鼻部硅膠+軟骨 | 350~400萬(wàn) | 鼻梁部位用軟性硅膠做植入體
鼻尖部分用本人耳后軟骨填充 |
2~3小時(shí) | 術(shù)后有少量紅腫和淤青。需要拆線。需要粘貼膠帶 | 5日內(nèi)不可水洗臉 |
| 駝峰鼻手術(shù) | 600~800萬(wàn) | 鼻梁部位有突出骨的切除術(shù) | 3小時(shí) | 術(shù)后有較多紅腫和淤青。需要拆線。需要粘貼膠帶 | 5日內(nèi)不可水洗臉 | |
| 注射隆鼻 | 100~170萬(wàn) | |||||
| 鼻翼縮小 | 100~200萬(wàn) | |||||
| 鼻部鼻梁偏離矯正術(shù) | 800~1000萬(wàn) | 鼻部天生或事故造成鼻梁骨偏離 | 4小時(shí) | 術(shù)后有較多紅腫和淤青。需要拆線。需要粘貼膠帶 | 5日內(nèi)不可水洗臉 | |
| 鷹勾鼻手術(shù) | 400萬(wàn) | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 500~800萬(wàn) | |||||
| 鼻頭鼻尖縮小 | 150~200萬(wàn) | |||||
![]() |
顴骨降低術(shù) | 500~600萬(wàn) | ||||
| 顴骨截骨術(shù) | 600~800萬(wàn) | |||||
| 下頜角切除術(shù) | 500~600萬(wàn) | |||||
| 隆下巴 | 300~400萬(wàn) | |||||
| 下巴縮小術(shù) | 400~500萬(wàn) | |||||
| 下巴截骨前移 | 500萬(wàn) | |||||
| 突嘴矯正 | 1200~1500萬(wàn) | |||||
| 貴族手術(shù) | 200~300萬(wàn) | |||||
| 額頭填充(假體) | 400萬(wàn) | |||||
| v-line(v臉型)手術(shù) | 1200~1500萬(wàn) | |||||
| 咬肌切除 | 300萬(wàn) | |||||
| 頰脂墊切除 | 300萬(wàn) | |||||
| 牙肉縮小術(shù) | 180~300萬(wàn) | |||||
| 自體脂肪移植 | 脂肪移植豐額頭 | 200萬(wàn) | ||||
| 脂肪移植豐太陽(yáng)穴 | 300萬(wàn) | |||||
| 脂肪移植蘋果肌 | 300萬(wàn) | |||||
| 脂肪移植法令紋 | 140~200萬(wàn) | |||||
| 脂肪移植豐面頰 | 300萬(wàn) | |||||
| 全面部脂肪移植 | 500~800萬(wàn) | 從自己自身某部位上抽取適當(dāng)?shù)闹驹僮⑷朐谀樕希m用于覺(jué)得臉部肉太少而影響美觀的人 | 3小時(shí) | 手術(shù)后抽取脂肪的部位和注入脂肪的部位會(huì)紅腫,被抽取脂肪的那個(gè)部位會(huì)采取縫合手術(shù) | 沒(méi)有需要特別注意的(采取繃帶)和可以簡(jiǎn)單的洗漱 | |
| PRP血液干細(xì)胞移植 | 80~150萬(wàn) | |||||
| 脂肪移植豐臀+腹部吸脂 | 1200~1500萬(wàn) | |||||
![]() |
魚(yú)尾紋 | 45萬(wàn) | ||||
| 抬頭紋 | 60萬(wàn) | |||||
| 眉間紋(川字紋) | 50萬(wàn) | |||||
| 鼻背紋 | 40~50萬(wàn) | |||||
| 咬肌注射瘦臉 | 60~90萬(wàn) | |||||
| 瘦小腿 | 90~120萬(wàn) | |||||
| 腋下除汗 | 60~90萬(wàn) | |||||
| 手/腳多汗癥 | 60~90萬(wàn) | |||||
![]() |
玻尿酸注射填充 | 80~300萬(wàn) | ||||
| 愛(ài)貝芙注射填充 | 100~500萬(wàn) | |||||
| 微晶瓷注射 | 100~501萬(wàn) | |||||
| 玻尿酸法令紋填充 | 120萬(wàn) | |||||
| 玻尿酸太陽(yáng)穴填充 | 200萬(wàn) | |||||
| 玻尿酸額頭填充 | 300萬(wàn) | |||||
| 玻尿酸注射豐唇 | 120萬(wàn) | |||||
| 玻尿酸注射隆鼻 | 200萬(wàn) | |||||
| 玻尿酸注射隆下巴 | 200萬(wàn) | |||||
| 玻尿酸注射豐面頰 | 200萬(wàn) | |||||
| 玻尿酸注射蘋果肌 | 200萬(wàn) | |||||
| 玻尿酸注射填充淚溝 | 120萬(wàn) | |||||
| 玻尿酸注射眼底嬌媚 | 120萬(wàn) | |||||
| MISIKO隆鼻 | 200萬(wàn) | |||||
| 胸部塑形 | 隆胸 | 800~1200萬(wàn) | 腋下切口填充植入體 | 2小時(shí) | 術(shù)后有紅腫和痛癥,胸部需纏繞繃帶,腋下需拆線 | 無(wú)影響
可簡(jiǎn)單洗漱 |
| 縮胸 | 800~1200萬(wàn) | 下胸廓線切口矯正乳房形態(tài) | 3小時(shí) | 術(shù)后有少量紅腫和淤青。需要拆線。需要粘貼膠帶 | 無(wú)影響
可簡(jiǎn)單洗漱 |
|
| 乳頭凹陷 | 200萬(wàn) | 乳頭附近切口矯正乳頭形態(tài) | 2小時(shí) | 術(shù)后有少量紅腫和淤青。需要拆線。需要粘貼膠帶 | 5日內(nèi)不可洗澡 | |
| 乳暈乳頭縮小 | 200萬(wàn) | 乳頭部分切除矯正形態(tài) | 2小時(shí) | 術(shù)后有少量紅腫和淤青。需要拆線。需要粘貼膠帶 | 5日內(nèi)不可洗澡 | |
| 乳房再手術(shù) | 1000~1500萬(wàn) | |||||
| 胸部,臀部脂肪填充 | 900~1500萬(wàn) | |||||
| 胸部脂肪填充+腹部抽脂 | 1200~1500萬(wàn) | |||||
| 乳房(脂肪移植) | 800~1000萬(wàn) | 手術(shù)后抽取脂肪的部位和注入脂肪的部位會(huì)紅腫,被抽取脂肪的那個(gè)部位會(huì)采取縫合手術(shù) | ||||
| 乳房上提矯正 | 750~1000萬(wàn) | |||||
| 乳房再造 | 1200~2400萬(wàn) | |||||
![]() |
大腿激光溶脂 | 500~600萬(wàn) | 在要抽脂的那個(gè)位置小小切開(kāi)一個(gè)口然后進(jìn)行抽脂手術(shù),對(duì)于比起其他部位覺(jué)得大腿部位脂肪較厚的人適用 | 3~4小時(shí) | 手術(shù)后會(huì)有紅腫和瘀青的現(xiàn)象,被抽取脂肪的那個(gè)部位會(huì)采取縫合手術(shù) | 沒(méi)有需要特別注意的(采取繃帶)和可以簡(jiǎn)單的洗漱 |
| 小腿激光溶脂 | 220~300萬(wàn) | |||||
| 上眼袋脫脂 | 100萬(wàn) | |||||
| 下眼袋脫脂 | 100萬(wàn) | |||||
| 前臂、背部激光溶脂 | 400~600萬(wàn) | 在要抽脂的那個(gè)位置小小切開(kāi)一個(gè)口然后進(jìn)行抽脂手術(shù),對(duì)于再怎么努力減也很難減去前臂和背部脂肪的人適用 | 2~3小時(shí) | 手術(shù)后會(huì)有紅腫和瘀青的現(xiàn)象,被抽取脂肪的那個(gè)部位會(huì)采取縫合手術(shù) | 沒(méi)有需要特別注意的(采取繃帶)和可以簡(jiǎn)單的洗漱 | |
| 腹部、腰部激光溶脂 | 600~800萬(wàn) | |||||
| 腹部激光溶脂 | 300~400萬(wàn) | |||||
| 面頰部激光溶脂 | 150~300萬(wàn) | |||||
| 雙下巴激光溶脂 | 200~250萬(wàn) | |||||
| 祛除面頰部脂肪墊 | 200~250萬(wàn) | |||||
| 臀部激光溶脂 | 300~400萬(wàn) | |||||
| 小腿神經(jīng)阻斷術(shù) | 300萬(wàn) | |||||
| 腹壁整形 | 1500萬(wàn) | |||||
![]() |
Ulthera巨能超聲波除皺(全臉+頸部) | 500萬(wàn) | 適合面頰部和頸部松弛、下垂的人。 | |||
| Thermage NXT塑美極/熱瑪吉 | 360~570萬(wàn) | 適合面頰部松弛下垂的人 | ||||
| EZ-lift提升祛皺 | 420萬(wàn) | 用于V-line手術(shù)后皮膚側(cè)提 | ||||
| ACCU 激光提升(面頰,法令紋 下頜線) | 200萬(wàn) | |||||
| SMAS 提升術(shù)(臉部) | 1000萬(wàn) | |||||
| Ultra V -lift蛋白線提升 | 80~200萬(wàn) | |||||
| e-Prime提升祛皺 | 1000萬(wàn) | |||||
| 安多肽額頭提升 | 500~600萬(wàn) | |||||
| 額頭微創(chuàng)切口提升 | 450萬(wàn) | |||||
| 全面部齒狀線提升 | 1000~1500萬(wàn) | |||||
| 面部黃金線提升 | 2000~3000萬(wàn) | |||||
| 皮膚治療 | 水光注射 | 50~100萬(wàn) | ||||
| CO2 LASER 二氧化碳激光 | 20~80萬(wàn) | |||||
| IPL飛頓光子嫩膚 | 35萬(wàn) | |||||
| e-2激光施術(shù) | 80萬(wàn) | |||||
| ND-YAG | 70萬(wàn) | |||||
| GentleMax超能激光 | 80萬(wàn) | |||||
| Fraxel 飛梭鐳射 | 70萬(wàn) | |||||
| bluelight藍(lán)光治療儀 | 50~100萬(wàn) | 祛除誘發(fā)痤瘡的P.Acne菌 | ||||
| 第二代PRP自體血漿移植 | 210~280萬(wàn) | |||||
| 激光Toning | 45萬(wàn) | |||||
| 鉺激光 | 40萬(wàn) | 去妊娠紋 | ||||
| 口唇整形 | 豐唇(單側(cè)) | 150~200萬(wàn) | ||||
| 厚唇改薄 | 180萬(wàn) | |||||
| 人中縮短 | 200萬(wàn) | |||||
| filler豐唇 | 100萬(wàn) | |||||
| 嘴角整形 | 300萬(wàn) | |||||
| 唇珠成形 | 300萬(wàn) | |||||
| 唇裂修復(fù) | 500~1000萬(wàn) | |||||
| 唇顎裂修復(fù) | 1000萬(wàn) | |||||
| 酒窩成形 | 300萬(wàn) | |||||
| 耳部整形 | 招風(fēng)耳矯正術(shù) | 250~400萬(wàn) | ||||
| 小耳整形 | 500~800萬(wàn) | |||||
| 全耳再造 | 1000萬(wàn) | |||||
| 隱耳整形術(shù) | 500萬(wàn) | |||||
![]() |
毛發(fā)移植(1000毛) | 300萬(wàn) | 從自身后腦勺截取毛根然后種在想要植入的地方,適用于有脫毛癥狀的人 | 3小時(shí) | 手術(shù)后有縫線的線頭,會(huì)用繃帶纏著 | 沒(méi)有需要特別注意的
可以簡(jiǎn)單的洗漱 |
| 無(wú)毛癥 | 300萬(wàn) | 和毛發(fā)移植相同的方法進(jìn)行移植,適用于壓力太大的無(wú)毛癥者 | 2小時(shí) | 手術(shù)后有縫線的線頭,會(huì)貼膠布 | 沒(méi)有需要特別注意的
可以簡(jiǎn)單的洗漱 |
|
| 眉毛移植(里) | 250萬(wàn) | 和毛發(fā)移植相同的方法進(jìn)行移植,對(duì)于卸妝之后覺(jué)得沒(méi)有眉毛不美觀的人 | 2小時(shí) | 手術(shù)后有縫線的線頭,會(huì)貼膠布 | 沒(méi)有需要特別注意的
可以簡(jiǎn)單的洗漱 |
|
| 眉毛移植(外) | 250萬(wàn) | 和毛發(fā)移植相同的方法進(jìn)行移植,對(duì)于卸妝之后覺(jué)得沒(méi)有眉毛不美觀的人 | 2小時(shí) | 手術(shù)后有縫線的線頭,會(huì)貼膠布 | 沒(méi)有需要特別注意的
可以簡(jiǎn)單的洗漱 |
|
| 眼睫毛植毛 | 200~300萬(wàn) | |||||
| 非手術(shù) | 韓式紋眉 | 30~80萬(wàn) | ||||
| 韓式紋眼線 | 30~50萬(wàn) | |||||
| 韓式發(fā)際線 | 50~100萬(wàn) | |||||
| 韓式漂唇 | 50~80萬(wàn) | |||||
| 乳暈漂紅 | 60萬(wàn) | |||||
![]() |
陰道緊縮術(shù) | 300~800萬(wàn) | 用激光法切開(kāi)已增加的陰道 ,適用于頻繁性關(guān)系,和生產(chǎn)后的女性 | 2小時(shí) | 手術(shù)后有縫線的線頭,對(duì)日常生活無(wú)不便 | 沒(méi)有需要特別注意的和可以簡(jiǎn)單的洗漱 |
| 處女膜修復(fù)術(shù) | 300~400萬(wàn) | |||||
| 外陰整形 | 500~800萬(wàn) | |||||
| 祛除腋臭 | 200~300萬(wàn) | 在夾肢窩出稍微切開(kāi),去除腋下部分細(xì)胞腺體,對(duì)于腋下容易出汗和有腋臭的人適用 | 1小時(shí)30分 | 手術(shù)后有縫線的線頭,會(huì)用繃帶纏著 | 沒(méi)有需要特別注意的(采取繃帶)和可以簡(jiǎn)單的洗漱 | |
| 激光除疤 | 50~200萬(wàn) | |||||
| 手術(shù)除疤 | 600~1200萬(wàn) | |||||
| 腓腸肌神經(jīng)阻斷瘦小腿 | 300萬(wàn) | 加強(qiáng)小腿肌肉神經(jīng)電壓,使小腿肌肉神經(jīng)麻痹的手術(shù)方法,對(duì)于小腿肌肉特別突出的人適用 | 1小時(shí) | 手術(shù)后會(huì)有紅腫和瘀青的現(xiàn)象,對(duì)于日常生活基本沒(méi)什么影響,穿5厘米內(nèi)的鞋子 | 沒(méi)有需要特別注意的(采取繃帶)和可以簡(jiǎn)單的洗漱 |



































